Acesse as abas abaixo para conferir os nomes dos dirigentes, membros do corpo técnico e a estrutura remuneratória do Departamento Regional SENAI/SE.
Acesse as abas abaixo para conferir as informações de dirigentes e empregados.
Nome | Cargo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA | Presidente do Conselho Regional | ||||||||||
PAULO SÉRGIO DE ANDRADE BERGAMINI | Diretor do Departamento Regional¹ |
Nota Informativa
Nome | Função | Origem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA | Presidente | Presidente da Federação das Indústrias/SE | |||||||||
ANTÔNIO CARLOS FRANCISCO ARAÚJO | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
CÍCERO GOMES BARROS | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
GENIVAL DE JESUS DORIA | Conselheiro | Representante dos Trabalhadores nas Indústrias | |||||||||
JOSÉ ABÍLIO GUIMARÃES PRIMO | Conselheiro | Representante das Indústrias | |||||||||
JOSÉ CLÁUDIO SILVA BARRETO | Conselheiro | Representante do Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||||
PAULO SÉRGIO DE ANDRADE BERGAMINI | Diretor | Diretor do Departamento Regional¹ | |||||||||
RUTH SALES GAMA DE ANDRADE | Conselheiro | Representante do Ministério da Educação | |||||||||
UBIRAJARA MADUREIRA RABELO | Conselheiro | Representante das Indústrias |
Nome | Função | Origem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVINO AQUINO SANTOS | Suplente | Representante dos Trabalhadores nas Indústrias | |||||||||
ALYSSON SANTOS BARRETO | Suplente | Representante do Ministério da Educação | |||||||||
RUBENS CRUZ SILVA | Suplente | Representante do Ministério do Trabalho e Emprego |
Nota Informativa
Nome | Função | Origem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTÔNIO CARLOS FRANCISCO ARAÚJO | MEMBRO | REPRESENTANTE DAS INDÚSTRIAS | |||||||||
CÍCERO GOMES BARROS | MEMBRO | REPRESENTANTE DAS INDÚSTRIAS | |||||||||
UBIRAJARA MADUREIRA RABELO | MEMBRO | REPRESENTANTE DAS INDÚSTRIAS |
Nota Informativa
Nome | |||
---|---|---|---|
ADEMIR DE MENDONCA JUNIOR | |||
ADILTON NUNES DE CAMPOS | |||
ADOLFO FEITOSA DOS SANTOS FILHO | |||
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CAVALCANTI | |||
ADRIANA MENESES DE GOIS | |||
ADRIANA SANTOS SOUZA | |||
ADRIELE SANTOS SOUZA | |||
AELSON OLIVEIRA SANTOS | |||
AFONSO LEITE GOMES SANTOS | |||
AGILDOMAR MONTEIRO DE LIMA | |||
ALAN CARDEK GUIMARAES | |||
ALAN EANNES VIEIRA MELO | |||
ALAN MAX VIEIRA DOS SANTOS | |||
ALAN PEREIRA ALCANTARA | |||
ALEX OLIVEIRA SANTOS | |||
ALEXANDRE GARRITANO BARROS | |||
ALEXANDRE GOMES LIMA SANTOS | |||
ALEXSANDRO DE MELO REZENDE | |||
ALICIA RODRIGUES DOS REIS | |||
ALINE COSTA PEREIRA | |||
ALINE MIRIAN SANTOS BOMFIM | |||
ALISSON CESAR SANTOS VEIGA | |||
ALISSON FREIRE BATISTA | |||
ALMIR FARIAS DA PAIXAO SOBRINHO | |||
ALYSSON JONNATA ROCHA DOS SANTOS | |||
ANA CLAUDIA DOS SANTOS | |||
ANA CLECIA VIEIRA | |||
ANA CRISTINA LEITE SANTOS MATOS | |||
ANA ESTER SILVA ANDRADE SANTOS | |||
ANA FLAVIA DA CONCEICAO GOIS | |||
ANA IRIS BISPO DE JESUS | |||
ANA PAULA DE SANTANA BOMFIM | |||
ANA PAULA SILVA DE SANTANA | |||
ANDERSON ALVES DOS SANTOS | |||
ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | |||
ANDRE DA COSTA DE SOUZA | |||
ANDRE LUCAS GOMES DE SA BRAGA | |||
ANDRE LUIZ DOS SANTOS | |||
ANDRE LUIZ SILVA FRANCA | |||
ANDREA DE CARVALHO MAIA | |||
ANDREA SILVA SANTOS OLIVEIRA | |||
ANGELITA BATISTA ARAUJO | |||
ANGELO VIEIRA DE SOUZA | |||
ANNE CAROLINE SANTOS LIMA ALENCAR | |||
ANTONIEL COSTA ALVES | |||
ANTONIO OVIEDO DOS SANTOS | |||
ARILDA ALVES DA SILVA | |||
ARIOSVALDO PEREIRA BARBOSA FILHO | |||
ARLISSON CARDOSO NOGUEIRA | |||
ASAFE AUGUSTO DO AMOR MACEDO | |||
BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA TELES SOUSA | |||
BLENDA JOYCE DOS SANTOS | |||
BRENO WESLEY FEITOSA JESUS DA SILVA | |||
BRUNO MELO MARTINS | |||
CAIAN MENEZES SANTOS | |||
CAMILLA CORREIA FREITAS | |||
CAMILLO GUSTAVO XAVIER COSTA | |||
CARLA LIMA DA SILVA | |||
CARLOS FELIPE GUALBERTO LIMA SANTOS | |||
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS | |||
CARLOS RAMON DOS SANTOS OLIVEIRA | |||
CARMEN SIMONE SANTOS DO CARMO | |||
CATIA SARAIVA SILVA | |||
CHARLES DICKSON DA CRUZ SHAMEER | |||
CHARLES ROBERTO SANTOS DE ABREU | |||
CLAUDIA NIVIA SOARES NASCIMENTO | |||
CLEBER ERNESTO DE OLIVEIRA JUNIOR | |||
CLEVERTON VIEIRA DA SILVA | |||
CLICIA SIMARA MAGALHAES MARTINS SOUZA | |||
CRISTIANE RODRIGUES SANTOS | |||
CYNTIA PRISCILA ALVES SANTOS | |||
DAGOBERTO ALBUQUERQUE NETO | |||
DAIANE REQUIAO DE SOUZA CRUZ | |||
DAISA FABIANE DIAS CONCEICAO | |||
DANIEL MATHEUS COSTA FREITAS | |||
DANIELA OLIVEIRA COELHO | |||
DANIELLA MATOS SOARES FERREIRA | |||
DANIELLE FONSECA NASCIMENTO | |||
DANILO DA SILVA SANTOS | |||
DAVID SANTOS DANTAS | |||
DAYRLLAN RODRIGUES SANTOS | |||
DEBORA NORONHA DA SILVA | |||
DEISE ARAUJO CHAGAS COSTA | |||
DENISE SANTOS DA SILVA | |||
DILTON CARLOS SILVA JUNIOR | |||
EDIGINA DE JESUS | |||
EDNA MIRELY SANTOS SILVA | |||
EDSON DE MERCENA TAVARES | |||
EDUARDO CARDOSO LIMA | |||
ELAINE CIBELLE DOS SANTOS | |||
ELAINE LAILLA DO NASCIMENTO LIMA | |||
ELICA GARDENIA SAMPAIO DOS SANTOS | |||
ELINE AMANDA VIANA SILVEIRA | |||
ELISANGELA TAVARES RAMOS MELO | |||
ELY BARBOSA DE MATOS | |||
EMILLY DOS SANTOS SILVA | |||
ERIKA MENEZES BUERY | |||
EVERTON SILVA DE SANTANA | |||
FABIANA DE MENDONCA OLIVEIRA | |||
FABIANA GONCALVES LIMA | |||
FABIANE AMORIM DE MENDONCA FARO | |||
FABIANO DOS SANTOS FRANCA | |||
FABIO ADRIANO DOS ANJOS SANTOS | |||
FABIO ALVES DOS SANTOS | |||
FABIO MARTINS NASCIMENTO | |||
FABIO MOREIRA DOS REIS | |||
FABIO SILVA FREIRE LIMA | |||
FABRIZIO DE FARIAS FERNANDES | |||
FAGNER ROGER DOS SANTOS | |||
FELIPE FEITOSA COSTA MENDONCA | |||
FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | |||
FERNANDA LIMA DE SOUZA RAMOS | |||
FERNANDO HENRIQUE LIMA BOBLITZ | |||
FLAVIA PATRICIA CRUZ COSTA DE ARAUJO | |||
FLAVIO AUGUSTO LIMA RIBEIRO | |||
FRANLYN FRANCISCO DOS SANTOS BISPO | |||
FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA GENTIL | |||
GABRIEL ACIOLI PALMEIRA RABELO | |||
GENELICE MACEDO CRUZ | |||
GENICLAUDIA NASCIMENTO GARCAO | |||
GENILDA MENDES DE FARIAS | |||
GEOVANNA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA | |||
GERALDO PEREIRA DE AQUINO | |||
GILDEVAN DE FRANCA LIMA | |||
GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | |||
GIVANILDE ARAUJO DOS SANTOS | |||
HANNON GABRIEL COSTA PINHEIRO | |||
HENRIQUE MANDT LIMA FIGUEIREDO | |||
HIAGO MARCEL MATOS MELO | |||
HIGOR PRATS CRUZ DE JESUS | |||
ILMARA DA MOTA ALMEIDA | |||
IRAIANE ALVES DE JESUS | |||
IRLANDSSON RODRIGUES DE LIMA SANTOS | |||
ISOLINA BOTO CORREA | |||
ITALO DE ARAUJO MATOS | |||
IVONETE BARBOSA SANTOS ALMEIDA | |||
JACKLINE ANDRADE DE ARAUJO | |||
JADSON DE OLIVEIRA SILVA GAMA | |||
JAIR JEFFERSON MAIA DE ALMEIDA | |||
JANDERSON DE JESUS FIGUEIREDO | |||
JARDENIO FRANCILANIO DOS SANTOS COSTA | |||
JEFERSON SANTOS SILVA | |||
JEFFERSON DOS SANTOS FONTES | |||
JEIZON PASSOS BARROS | |||
JENISSON LINIKE COSTA GONCALVES | |||
JESSICA MAYARA FERREIRA SANTOS | |||
JETHER FERNANDES REIS | |||
JOANA D ARC DE ALMEIDA TEIXEIRA PINHEIRO | |||
JOAO ANDERSON OLIVEIRA CRUZ | |||
JOAO BATISTA JUNIOR | |||
JOAO BRAZIL DOS SANTOS NETO | |||
JOAO GONCALVES DE SANTANA NETO | |||
JOAO KENNEDY DE SA PASSOS | |||
JOAO PEDRO OLIVEIRA AQUINO | |||
JOAO VICTOR LIMA DE OLIVEIRA | |||
JOAO VICTOR RALIN MAGALHAES OLIVEIRA | |||
JONAS LUZ DOS SANTOS JUNIOR | |||
JONATHAN MARINHO SANTOS | |||
JONATHAS LUCAS DOS SANTOS MELO | |||
JONH YAGO ERIKSON SANTOS | |||
JOSE ADILSON RODRIGUES SANTOS | |||
JOSE ANCELMO DA SILVA JUNIOR | |||
JOSE CAVALCANTE GOMES NETO | |||
JOSE DANIEL DIAS BARBOSA | |||
JOSE DJOHNATAN DOS SANTOS | |||
JOSE GABRIEL SANTOS | |||
JOSE WASHINGTON SANTOS DE SOUSA | |||
JOSICLEIDE FERREIRA DE MENDONCA | |||
JOSIELLI DA SILVA RODRIGUES CHAGAS | |||
JUAN GREGORY DOS SANTOS SOUZA | |||
JULIANA ALVES ARAGAO | |||
JULIO CESAR ROCHA DA SILVA | |||
KAMILE VICENTE DOS SANTOS | |||
KARLA BEATRIZ DE JESUS ARAUJO | |||
KERWEN NOBRE DA SILVA GOIS | |||
LAERTE JULIO SOUZA DE JESUS | |||
LAILA SAMARA MATOS DOS SANTOS | |||
LAIRTON OLIVEIRA SALES | |||
LAIS REGINA LEITE PINHEIRO | |||
LAIZA ARAGAO SANTANA | |||
LARYSSA PEREIRA DE JESUS | |||
LAYANE MONIQUE SOUZA TELES MOREIRA | |||
LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | |||
LEONARDO NUNES COSTA | |||
LEONARDO PESSOA DOS SANTOS | |||
LEONES MOURA DOS SANTOS | |||
LESLIE ELLEN SANTANA AZEVEDO | |||
LIGIA GREGORIO VASCONCELOS | |||
LORENA SILVA PRATA PORTELA | |||
LUAN CERQUEIRA DE OLIVEIRA | |||
LUCAS GABRIEL SANTOS CERQUEIRA | |||
LUCIA DOS SANTOS FERREIRA SILVA | |||
LUCIA TATIANY DE OLIVEIRA | |||
LUCIANE MARIA ANDRADE SILVA SAMPAIO | |||
LUCIANO DOS SANTOS BISPO | |||
LUCIENE COUTO LUNA BRASIL | |||
LUCINEIDE NUNES DA SILVA | |||
LUIZ EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | |||
LUIZ FELIPE SILVA SANTOS | |||
MAIANE DE PAULA FARIAS | |||
MANOEL MESSIAS VARJAO NUNES | |||
MANUELLA DE CARVALHO SOUZA | |||
MARCELO MATOS FEITOSA | |||
MARCELO TRAVASSOS DE MATTOS | |||
MARCIA MARIA REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | |||
MARCIO GIOVANNI OLIVEIRA DE SOUZA | |||
MARCO ANTONIO MOREIRA PACHECO | |||
MARCO AURELIO DIAS DOS ANJOS | |||
MARCONDES FORTES GONZAGA | |||
MARCOS ALEXANDRE TELES DE ALMEIDA | |||
MARCOS ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA | |||
MARCOS CEZAR ALMEIDA REIS | |||
MARCOS DAVID SILVA DOS SANTOS | |||
MARIA ELISSANDRA LIMA | |||
MARIA IZABEL DE ALCANTARA | |||
MARIA JACQUELINE ALVES DOS SANTOS MATOS | |||
MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA SANTANA | |||
MARIA LUCIANA DE JESUS GOIS | |||
MARIA MARCIA DE JESUS | |||
MARIA ROSANGELA DE ALMEIDA RIBEIRO | |||
MARIA ROSIELE DOS SANTOS | |||
MARIA SOANE SANTOS DA SILVA | |||
MARILENE SANTOS AZEVEDO | |||
MARILIA SILVEIRA CAMELIER | |||
MARINALDA CAETANO DE OLIVEIRA PEDRAL | |||
MARISVALDO BARRETO DOS SANTOS | |||
MARLON SOARES SANTOS NASCIMENTO | |||
MARYLON MAX BALBINO MUNIZ | |||
MEIRE ANGELICA DE OLIVEIRA CAMPOS | |||
MELQUIADES DE OLIVEIRA SANTOS | |||
MERCIA DOS SANTOS BATISTA | |||
MICHAEL DOUGLAS SANTOS MONTEIRO | |||
MICHELLE REZENDE DE ALMEIDA | |||
MONALYSA DA SILVA CORREIA | |||
MONICA SANTOS MACEDO GUIMARAES | |||
NATASHA RIBEIRO DE SANTANA SALES | |||
NATHALIA DA SILVA PAIXAO | |||
NEILTON DA SILVA BARRETO | |||
OSANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | |||
OSIVAL VICENTE DA SILVA | |||
OSVALDO BULCAO ALVES | |||
OZEAS PERICLES SILVA DAMASCENO | |||
PATRICIA DA CONCEICAO BENIGNO MELO | |||
PATRICIA DA SILVA DANTAS | |||
PAULO HENRIQUE MEDEIROS BITTENCOURT | |||
PAULO RENATO RIBEIRO SANTOS | |||
PAULO VINICIUS SANTOS DE ANDRADE | |||
PEDRO RODRIGO DE MENEZES ALMEIDA | |||
RAFAEL MOURA SAMPAIO | |||
RAFAEL SILVA GONCALVES | |||
RAFAELLA ALVES FREIRE | |||
RAISA LIMA DE FREITAS | |||
RAONI FRANCA DE MOURA | |||
REGINALDO REIS DE SANTANA | |||
RENAN DE SOUZA VIDAL | |||
RENILSON SILVA CORREIA | |||
RITA DE CASSIA RESENDE NASCIMENTO | |||
RITIANNE REIS ARAUJO | |||
ROBERTA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS | |||
RODRIGO COSTA SOBRAL | |||
RODRIGO JOSE VIEIRA FEBRONIO | |||
ROGER MATOS DO NASCIMENTO | |||
ROGER SANTOS SOARES | |||
RONALDO SILVA DOS SANTOS | |||
ROSANA DE FARIAS SANTOS | |||
RUBENS GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR | |||
RUBIANA PASSOS CUSTODIO | |||
RUDNEY ALVES SAMPAIO ROCHA | |||
SAMI NUNES DE GOIS VIEIRA SANTANA | |||
SILMARA ALMEIDA SANTOS | |||
SILVANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | |||
SILVIA REGINA DELMONDES FREITAS DANTAS | |||
SILVIO ROBERTO ARAUJO LIMA | |||
SIMONE SILVA SANTOS | |||
SOSTINES GONCALVES DOS SANTOS | |||
STEFANI ALVES DOS SANTOS | |||
STEFANY VIEIRA REIS | |||
SUELY SANTOS VIEIRA | |||
SUZAN KELLY SANTOS COSTA | |||
TACIANO SOUSA DOS SANTOS | |||
TAIANA MENEZES DE JESUS | |||
TALES BUNDCHEN ZACCARO DE OLIVEIRA | |||
TALIA FEITOSA MARTINS | |||
TATIANA KARENINA SOUZA CABRAL | |||
TERCIO ELI SANTOS | |||
THAIS BARBOSA DOS SANTOS | |||
THALES BARRETO JUNQUEIRA | |||
THAYANNE AUGUSTA DE SANTANA SANTOS | |||
THIAGO MOTA DE OLIVEIRA | |||
THIAGO PORTO DE ANDRADE | |||
THUANY REIS SALES | |||
TIAGO AIRES HERRERA | |||
TIAGO CHAGAS DA SILVA CRUZ | |||
VALDENILSON SANTOS BARBOSA | |||
VALDIANE DA SILVA FERREIA MATOS | |||
VALERIA SANTOS DO COUTO | |||
VALTER FIRMINO DO SACRAMENTO | |||
VANESSA MARIA NUNES DE ARAUJO | |||
VANILLA CARVALHO EVANGELISTA | |||
VICTOR SANTOS DE ABREU | |||
VINICIUS ALVES DA SILVA | |||
VINICIUS SANTOS DE SOUZA | |||
VITOR EMANOEL DA SILVA OLIVEIRA | |||
VIVIANE ANDRADE RAMOS | |||
VIVIANE CRISTINA SANTOS | |||
VIVIENE FONTES TAVARES SOUZA | |||
WADSON CHRISTYAN DE OLIVEIRA GONZAGA | |||
WADSON DA CRUZ COUTO | |||
WALLACE GOES ALMEIDA DOS SANTOS | |||
WALLACE OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
WALTER OLIVEIRA ANDRADE | |||
WASHINGTON CLAY ALVES DOS SANTOS | |||
WCLEBERTON DIAS VIEIRA | |||
WENDEL FERNANDES DA ROCHA | |||
WESLEY GONCALVES DOS SANTOS | |||
WILIANE SANTOS DE ARAUJO | |||
WILLAMS RODRIGUES SILVA | |||
WILLIANY BARRETO CARVALHO MELO | |||
WILSON ANDRADE SANTOS | |||
WILVISEN IGOR DOS SANTOS VICENTE | |||
YASMIM DOS SANTOS ALMEIDA | |||
YASMIN DE ARAUJO MOURA | |||
YORAN RAYCKARD NASCIMENTO SANTOS |
Nota Informativa
Atualizado em 31/03/2025
Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A | 939,56 | 4603,34 | 1 | ||||||
MOTORISTA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 1325,81 | 6495,58 | 4 | ||||||
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 994,24 | 7306,86 | 55 | ||||||
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES A, CONSULTOR EM ELETROELETRÔNICA | 1413,16 | 10385,87 | 2 | ||||||
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA INTERNA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE MANUTENÇÃO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, ASSISTENTE CONTÁBIL, ASSISTENTE DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES B | 2220,59 | 10879,76 | 12 | ||||||
ADVOGADO, ANALISTA CONTÁBIL, ANALISTA DE AQUISIÇÕES, ANALISTA DE CONTROLE DA QUALIDADE, BIBLIOTECÁRIO, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, ANALISTA DE MERCADO, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, ANALISTA DE MANUTENÇÃO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE TI, ANALISTA DE SUPORTE EM TI, CONSULTOR DE ALIMENTOS, CONSULTOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONSULTOR EM PROCESSOS PRODUTIVOS, CONTADOR, SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR PEDAGÓGICO ESCOLAR | 1668,28 | 12260,35 | 57 | ||||||
GERENTE DE CONTROLADORIA, GERENTE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8374,00 | 30771,06 | 4 | ||||||
INSTRUTOR I | 18,54 | 68,18 | 56 | ||||||
INSTRUTOR II | 24,66 | 90,48 | 33 | ||||||
INSTRUTOR III | 36,12 | 132,85 | 59 | ||||||
INSTRUTOR IV | 64,18 | 235,79 | 2 | ||||||
PROFESSOR ENSINO MÉDIO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 29,87 | 109,79 | 38 |
Fonte:
Base de Dados do SENAI/SE
Nota Informativa
Observação 1: O quantitativo de funcionários que recebem Gratificação e Função Comissionada é de 07 funcionários (Supervisão e Gerência); Observação 2: Todos os funcionários recebem 4% do sabário base, a título de produtividade, conforme Acordo Coletivo; Observação 3: O número de funcionários afastados é de 11 funcionários; Observação 4: A base de referência das informações é de 31/03/2025; Observação 5: A movimentação vertical ocorre mediante processo seletivo misto, conforme critérios da resolução em vigor.