| Clientes | 
               
                  | Aumento da percepção de valor | 
                  
                     | Taxa de ocupação de egressos no setor industrial | Ampliar a empregabilidade dos estudantes do SENAI na indústria | 45,0% | - | - | + | 
                  
                     | Expansão de consultorias com aumento de produtividade | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 24 | 2 | 8,3% | + | 
                  
                     | Expansão de consultorias com impacto em descarbonização | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 20 | 2 | 10,0% | + | 
                  
                     | Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | - | - | - | + | 
               
               
                  | Processos Internos | 
               
                  | Ampliação do atendimento | 
                     
                        | Percentual de jovens de 14 a 24 anos egressos em cursos de qualificação e técnicos de nível médio, incluindo a Aprend. Ind., empregados na indústria | Potencializar a formação de jovens para a indústria | 19,4% | - | - | + | 
                     
                        | Percentual de trabalhadores empregados matriculados em cursos do SENAI | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | - | - | - | + | 
                     
                        | Fidelização de alunos | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | 19,9% | 7,1% | 35,7% | + | 
                     
                        | Cobertura de municípios atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | + | 
                     
                        | Cobertura de indústrias atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | + | 
                     
                        | Empresas industriais atendidas por STI | Potencializar o impacto da Rede SENAI de inovação e tecnologia | 124 | 116 | 93,5% | + | 
               
                  | Soluções de valor agregado | 
                     
                        | Percentual de estudantes usuários de tecnologias educacionais focadas nos processos de ensino e de aprendizagem do SENAI | Implantar os processos de ensino e aprendizagem diversificados e flexíveis, amparados na transformação digital | 9,8% | 19,2% | 195,9% | + | 
                     
                        | N° de polos com matrículas ativas | Expandir a atuação da UNISenai.digital | - | - | - | + | 
                     
                        | N° de atendimentos em colaboração entre a Rede SENAI | Intensificar a colaboração entre a  Rede SENAI de inovação e tecnologia | - | - | - | + | 
                     
                        | N° de projetos ativos nas missões de neoindustrialização | Impulsionar a transformação tecnológica para neoindustrialização | - | - | - | + | 
                     
                        | Recursos mobilizados pelo SENAI em tecnologia e inovação desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | + | 
                     
                        | Recursos mobilizados pelo SENAI em projetos de educação profissional e superior desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | + | 
               
               
                  | Gestão e Conhecimento | 
               
                  | Integridade sistêmica | 
                     
                        | Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão e transparência | 2 | - | - | + | 
                     
                        | Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | 60,0% | 4,86% | 8% | + | 
                     
                        | Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | + | 
                     
                        | Índice de maturidade ambiental | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | + | 
               
               
               
                  | Financeira | 
               
                  | Gestão estratégica de recursos | 
                  
                     | Percentual da destinação da gratuidade para áreas técnicas e estratégicas para a indústria | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | 16,2% | 25,8% | 159,3% | + | 
                  
                     | Expansão das receitas de serviços e convênios | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | - | - | - | + |