Nº do Contrato | Data do Contrato / Avença | Razão Social / Nome | CNPJ | Valor do contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50/2017 | 01/12/2017 | Pinheiro Segurança e Vigilância Eireli | 04944975000129 | R$ 775.142,64 | + | ||
02/2020 | 15/01/2020 | Meru Viagens Eireli | 09215207000158 | R$ 236.422,25 | + | ||
08/2020 | 17/01/2020 | Somos Sistema de Ensino S/A | 49323314000114 | R$ 497.418,24 | + | ||
46/2017 | 01/11/2017 | Novo Conceito Locação de Mão de Obra Ltda. | 10808175000183 | R$ 811.645,20 | + | ||
39/2019 | 26/08/2019 | Terra Empreendimentos Ltda. | 04330194000144 | R$ 1.557.784,94 | + | ||
Nº do Convênio | Data do Convênio | Descrição do Objeto | Razão Social do Conveniente | CNPJ | Valor do Convênio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota: Não há dados a serem informados no período. |
|||||||
Nota²: Os dados do campo “Valor do Convênio” referem-se ao total do aporte do SESI ou do SENAI. |